入会金
一般会員 ¥3,000(税込)/法人会員 ¥5,000(税込)
※シルバー会員の方は入会金¥0です。
※登録事務手数料はかかりません。
基本料金プラン
一般会員
項目 | プラチナ | プラチナ(家族) | ゴールド | シルバー |
通常会員 | プラチナ会員の ご家族様(1親等まで)向け | 平日(祝日不可)の昼間に 利用される方向け | Fitnessday-Rを 利用されている方限定 | |
月会費(税込) | ¥6,050 | ¥3,850 | ¥4,400 | ¥1,100 |
利用可能な曜日 | 終日 | 終日 | 平日(祝日不可) | 平日(祝日不可) |
利用可能な時間帯 | 24h | 24h | 9:00~18:00 | 9:00~18:00 |
月の利用回数指定 | 制限なし | |||
Webからの契約 | 可 | 店頭入会のみ | 可 | 店頭入会のみ |
Webでの入会日選択 | 可(30日先まで) | 可(30日先まで) | 可(30日先まで) | 可(30日先まで) |
備考 | 複数口可能 店頭にて入会申込書に記入のうえ、ご入会のご案内をいたします。 | 店頭にて入会申込書に記入のうえ、ご入会のご案内をいたします。 |
- お支払い方法は、クレジットカード決済を推奨しております。
- 初月会費は日割で算出いたします。
- 未成年の方は9:00-21:00のご利用とさせていただきます。
法人会員
項目 | 法人会員(主会員) | 法人会員(2口目~) |
月会費(税込) | ¥9,350 | ¥5,500 |
利用可能な曜日 | 終日 | |
利用可能な時間帯 | 9:00~21:00 | |
月の利用回数指定 | 制限なし | |
契約方法 | 店頭のみ | 店頭のみ |
備考 | 無記名タイプのため、ご利用者様の指定はございません。 | 無記名タイプのため、ご利用者様の指定はございません。 |
- お支払い方法は、クレジットカード決済を推奨しております。
- 初月会費は日割で算出いたします。
- ご入会の際に履歴事項全部証明書のご提示をお願い致します。
- 未成年の方は9:00-21:00のご利用とさせていただきます。
ビジターご利用料金
項目 | 金額(税込) |
ビジター | ¥2,750 |
ビジター(18歳以下) | ¥1,100 |
ビジター(体験用) ※お一人につき1回のご利用となります。 | ¥0 |
- 決済方法はクレジットカードまたは店頭にて現金決済の対応となっております。
- 利用時間は9:00~21:00となります。
O2BOX
項目 | 金額 |
30分※月会費プラン契約者様限定 | ¥500円/回 |
60分※月会費プラン契約者様限定 | ¥1,000/回 |
90分※月会費プラン契約者様限定 | ¥1,500/回 |
120分※月会費プラン契約者様限定 | ¥2,000/回 |
30分※ビジター | ¥1,500/回 |
60分※ビジター | ¥3,000/回 |
90分※ビジター | ¥4,500/回 |
120分※ビジター | ¥6,000/回 |
オプション料金
項目 | 金額 | 備考 |
水素水サーバー | ¥1,080/月 | |
サプリメントサーバー(代謝アップコース) | ¥1,650/月 | 代謝アップでワンランク上の健康を手に入れたい方 |
サプリメントサーバー(ボディメイクコース) | ¥2,750/月 | ダイエットや体づくりで理想の体型を手に入れたい方 |
サプリメントサーバー(バルクアップコース) | ¥4,400/月 | 筋肉増強を最大限に実感したい方 |
体組成計 | ¥1,100/月 | InBody社製 |
ロッカー | ¥1,100/月 | ロッカー数:男性用 48 ロッカー数:女性用 24 |